福建產(chǎn)品中心
福建輸送機系列
- 福建BSW 深槽鏈板輸送機
- 福建BSW-M 封閉式鏈板輸送機
- 福建BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
- 福建BFW 淺槽鏈板輸送機
- 福建JTD 皮帶輸送機
- 福建JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
- 福建DJ 大傾角皮帶輸送機
- 福建WD 網(wǎng)帶輸送機
- 福建螺旋輸送機
- 福建斗式提升機
- 福建高速板鏈式提升機
- 福建庫頂水平拉鏈機
- 福建鏈式輸送機
福建備料系列
福建制漿系列
福建濃縮系列
福建篩選系列
福建成球系列
福建陶粒系列
福建其它系列
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 淤正松
手機: 13905280958
電話: 15152931311
郵箱: zjjinmao@263.net
地址: 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興港路886-22號
圓盤規(guī)格 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 | Φ1600 | Φ1800 | ||
圓盤轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | ||
物料最大粒度 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
喂料能力(米/時) | 物料自然淄角 | 25℃ | 1.82 ~1.63 | 3.57 ~2.83 | 7.79 ~6.18 | 13 ~10.3 | 22.7 ~16.9 | 28 ~18.3 |
30℃ | 2.25 ~1.28 | 4.42 ~2.20 | 9.64 ~4.80 | 16.1 ~8.0 | 28.1 ~13.1 | 34.6 ~17.4 | ||
35℃ | 3.73 ~1.02 | 5.35 ~1.77 | 11.7 ~3.85 | 19.5 ~6.4 | 34.1 ~10.3 | 42 ~13.8 | ||
40℃ | 3.27 ~0.83 | 6.42 ~1.44 | 14.0 ~3.14 | 23.4 ~5.21 | 40.8 ~8.55 | 50.4 ~11.3 | ||
45℃ | 3.9 ~0.69 | 7.65 ~1.18 | 16.7 ~2.59 | 27.9 ~4.29 | 48.6 ~7.03 | 60 ~9.26 | ||
電機選擇 | 交流傳動(Ⅰ) | 型號 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 |
功率KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||
直流傳動(Ⅱ) | 型號 | Z2-32(D2) | Z2-32(D2) | Z2-41(D2) | Z2-51(D2) | Z2-52(D2) | Z2-61(D2) | |
功率KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||
機械總速速比i | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 158.1 | 192.2 | ||
自重(公斤) | 405 | 500 | 790 | 1110 | 1980 | 2836 | ||
外形尺寸(mm)(長×寬 ×高) | 855 ×980 ×1052 | 1085 ×1089 ×1152 | 1350 ×1265 ×1427 | 1735 ×1516 ×1597 | 2115 ×1775 ×1920 | 2365 ×2030 ×2075 |
相關(guān)標簽:
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
-
福建BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
-
福建JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
-
福建BSW-M 封閉式鏈板輸送機
-
福建BSW 深槽鏈板輸送機
-
福建WD 網(wǎng)帶輸送機
-
福建DJ 大傾角皮帶輸送機
-
福建HLC型庫頂水平拉鏈機(技術(shù)參數(shù))
-
福建NE高速板鏈式提升機(技術(shù)參數(shù))